Although the vehicles were sold to the company, they were delivered to and cut by TW Ward at Briton Ferry.
All were Cravens Class 113s.
| Vehicle | Arrive | Cut | |
|---|---|---|---|
| 51731 | 10/08/70 | circa late 1970 | |
| 51732 | 29/06/70 | circa late 1970 | |
| 51735 | 29/06/70 | circa late 1970 | |
| 51737 | 16/07/70 | circa late 1970 | |
| 51738 | 10/08/70 | circa late 1970 | |
| 51740 | 10/08/70 | circa late 1970 | |
| 51742 | 10/08/70 | circa late 1970 | |
| 51745 | 16/07/70 | circa late 1970 | |
| 51746 | 16/07/70 | circa late 1970 | |
| 51747 | 29/06/70 | circa late 1970 | |
| 51750 | 16/07/70 | circa late 1970 | |
| 51751 | 16/07/70 | circa late 1970 | |
| 51752 | 10/08/70 | circa late 1970 | |
| 51753 | 16/07/70 | circa late 1970 | |
| 51755 | 29/06/70 | circa late 1970 | |
| 51757 | 16/07/70 | circa late 1970 | |
| 51758 | 10/08/70 | circa late 1970 | |
| 51759 | 10/08/70 | circa late 1970 | |
| 51760 | 29/06/70 | circa late 1970 | |
| 51762 | 16/07/70 | circa late 1970 | |
| 51764 | 10/08/70 | circa late 1970 | |
| 51765 | 16/07/70 | circa late 1970 | |
| 51766 | 29/06/70 | circa late 1970 | |
| 51767 | 29/06/70 | circa late 1970 | |
| 51771 | 29/06/70 | circa late 1970 | |
| 51773 | 16/07/70 | circa late 1970 | |
| 51774 | 29/06/70 | circa late 1970 | |
| 51775 | 16/07/70 | circa late 1970 | |
| 51776 | 29/06/70 | circa late 1970 | |
| 51777 | 29/06/70 | circa late 1970 | |
| 51779 | 29/06/70 | circa late 1970 |
The vehicles were moved from Rugby to TW Ward Ltd, Briton Ferry, on three dates -
29/06/1970: 51732/735/747/755/760/766/767/771/774/776/777/779
16/07/1970: 51737/745/746/750/751/753/757/762/765/773/775
10/08/1970: 51731/738/740/742/749/752/758/759/764
Details from LMR Control Records, via Peter Trushell, submitted by John Hall.